お仕事一覧
未経験OK
車通勤OK
無料駐車場
有料駐車場
制服有
交通費支給
食堂有
急募
複数名募集
長期
短期
単発
フルタイム
パートタイム
★T-20114【派遣】浦添市 / 地主会事務所での短期事務補助♬
お仕事No. | T-20114 |
---|---|
アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 浦添市城間 |
職種 | 一般事務 |
給与 | 時給1,090円+交 |
PR | 1ヶ月程度の短期のお仕事です! |
★G-20107【派遣】浦添市 / 検査助手
お仕事No. | ★G-20107 |
---|---|
アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 浦添市伊祖 |
職種 | 検査助手 |
給与 | 時給@953円+交通 |
PR | 体を動かすことが好きな方にピッタリです。 |
★G-20110【派遣】浦添市 / 一般事務
お仕事No. | ★G-20110 |
---|---|
アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 浦添市伊祖 |
職種 | 一般事務 |
給与 | 時給@953円+交通 |
PR | 人気の、医療現場での一般事務です! |
★G-20111【派遣】浦添市 / 玄関当番
お仕事No. | ★G-20111 |
---|---|
アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 浦添市伊祖 |
職種 | 玄関当番 |
給与 | 時給@953円+交通 |
PR | 思いをつなげるお仕事です。 |
★G-20093【派遣】浦添市 / 予約受付業務
お仕事No. | G-20093 |
---|---|
アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 浦添市伊祖 |
職種 | 予約受付業務 |
給与 | 時給942円+交通 |
PR | 感染症対策には、充分気を付けております |
★G-20094【派遣】浦添市 / 診療部秘書
お仕事No. | G-20094 |
---|---|
アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 浦添市伊祖 |
職種 | 診療部秘書 |
給与 | 時給942円+交通 |
PR | 感染症対策には、充分気を付けております |
★G-20095【派遣】浦添市 / 救急専任事務
お仕事No. | G-20095 |
---|---|
アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 浦添市伊祖 |
職種 | 救急専任事務 |
給与 | 時給942円+交通 |
PR | 感染症対策には、充分気を付けております |
★G-20097【派遣】 浦添市 / 病院内一般事務
お仕事No. | G-20097 |
---|---|
アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 浦添市伊祖 |
職種 | 健診センター |
給与 | 時給942円+交通 |
PR | 感染症対策には、充分気を付けております |
★G-20079【派遣】浦添市 / 医師事務作業補助者
お仕事No. | ★G-20079 |
---|---|
アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 浦添市伊祖 |
職種 | 医師事務作業補助者 |
給与 | @963円+交通費 |
PR | 医療関係に興味のある方お待ちしております |